| برند | دی سی ای |
|---|---|
| توان | 500 وات |
| سرعت در حالت آزاد | 0-2500 دور در دقیقه |
| تعداد ضربه در دقیقه | 37500 ضربه در دقیقه |
| ظرفیت مته کاری در چوب | 20 میلیمتر |
| ظرفیت مته کاری در فولاد | 8 میلیمتر |
| ظرفیت مته کاری در بتون | 10 میلیمتر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم |
| کیف حمل | ندارد |
| گارانتی | 18 ماه شرکت صنعتی نگین |
دریل چکشی دی سی ای مدل AZJ10
DCA Impact Drill Model AZJ10
تماس بگیرید
این کالا فعلاً موجود نیست؛ مشابههای موجود:
دریل چکشی 13 میلیمتر رونیکس مدل 2213
دریل 13 میلیمتر گیربکسی دی سی ای مدل AZJ1612,000,000 تومان
دریل چکشی دی سی ای مدل AZJ03-13
دریل چکشی 13 میلیمتر رونیکس مدل 2210Cچپ گرد و راست گرد
عایق دوبل
ضمانت : 18 ماه ( شرکت صنعتی نگین )
ساخت کشور چین
توضیحات تکمیلی
توضیحات
چپ گرد و راست گرد
عایق دوبل
ضمانت : 18 ماه ( شرکت صنعتی نگین )
ساخت کشور چین
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دریل چکشی دی سی ای مدل AZJ10
DCA Impact Drill Model AZJ10” لغو پاسخ
مقایسه با مدلهای مشابه
این کالا دریل چکشی دی سی ای مدل AZJ10 |
دریل چکشی 750 وات آاگ مدل SBE750RE |
دریل چکشی توسن مدل 0022D |
دریل چکشی رونیکس مدل 2250 |
|
| قیمت | تماس بگیرید | 23,220,000 تومان | 10,150,000 تومان | 6,980,000 تومان |
| برند | دی سی ای | آاگ | توسن | رونیکس |
| توان | 500 وات | 750 وات | 750 وات | 850 وات |
| سرعت در حالت آزاد | 0-2500 دور در دقیقه | 0-3000 دور در دقیقه | 0-2800 دور در دقیقه | 0-3000 دور در دقیقه |
| تعداد ضربه در دقیقه | 37500 ضربه در دقیقه | 23200 ضربه در دقیقه | 44800 ضربه در دقیقه | — |
| ظرفیت مته کاری در چوب | 20 میلیمتر | 30 میلیمتر | 30 میلیمتر | 20 میلیمتر |
| ظرفیت مته کاری در فولاد | 8 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| ظرفیت مته کاری در بتون | 10 میلیمتر | 16 میلیمتر | 16 میلیمتر | 13 میلیمتر |
| وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| کیف حمل | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
همچنین ممکن است دوست داشته باشید;
-13%
-13%
محصولات مرتبط
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
-10%
تماس بگیرید
-33%




دریل چکشی دی سی ای مدل AZJ10

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.